电话

+86 311 6803 6488

传真

+86 311 6779 4622

首页 > 产品 > 卡箍和管卡接头

Grip-MF 卡箍

Grip-MF 卡箍 钢带材质和固定零件:SS 304/316螺栓:圆头螺钉,内六角镀锌,密封橡胶/垫片:EPDM / NBR / SBR

产品描述

产品描述

夹力-MF耦合

钢带材质和固定零件:SS 304/316

螺栓:圆头螺钉,内六角镀锌

密封胶/垫片:EPDM / NBR / SBR

夹力-MF耦合

管道外径 外径范围 PN 工作压力 尺寸 螺栓 螺丝扭矩
外径 OD最小值-OD最大值 WP C L1 L2 D H M NM
(毫米) (毫米) (Bar) (Bar) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米)
21.7 21 -23 16 25 3 57   35 50 6 15
25 24-26 16 25 3 57   50 70 6 15
27.2 26-28 16 25 3 57   50 70 6 15
32 31-33 16 25 3 57   55 75 6 15
34 33-35 16 25 3 57   55 75 6 15
40 39-41岁 16 25 5 57   55 75 6 15
42 42-44 16 25 5 57   65 85 6 15
44.5 43.5-45.5 16 25 5 57   65 85 6 15
48.6 47-49 16 25 5 57 100 70 90 6 15
54 53-55 16 25 5 80 139 70 90 8 30
57 56-58 16 25 5 80 139 80 100 8 30
60.3 59-61 16 25 5 80 139 85 105 8 30
63 62-64 16 25 5 80 139 85 105 8 30
76.1 75-77 14 25 5 80 139 100 120 8 30
79.9 79-81 14 16 5 80 139 100 120 8 30
88.9 87-91 14 16 5 107 203 110 130 10 50
108 106-110 14 16 5 107 203 130 150 10 50
110 108-112 14 16 5 107 203 130 150 10 50
114 112-116 14 16 5 107 203 135 155 10 50
118 116-120 14 16 5 116 203 140 160 12 80
125 123-127 14 16 5 116 203 150 185 12 80
133 131-135 14 16 5 116 203 160 190 12 80
140 138-142 14 16 5 116 203 165 195 12 80
159 157-161 12 16 5 116 203 185 215 12 80
165.2 163-167 12 16 5 116 203 190 210 12 80
168 166-170 12 16 5 116 203 195 225 12 80
170 168-172 12 16 5 116 203 195 225 12 80
200 198-202 8 16 10 155 255 240 270 14 100
219 217-221 8 16 10 155 255 250 280 14 100
250 248-252 8 16 10 155 255 285 315 14 100
273 271-275 8 12 10 155 255 305 335 14 100
315 313-317 7 12 10 155 255 340 375 14 100
325 323-327 7 12 10 155 255 360 390 14 100
355.6 354-358 7 12 10 155 255 385 420 14 100
377 375-379 7 12 10 155 255 410 440 14 100

 

 

Delete
在线咨询